Blå bølge Haori
24,90 € – 39,90 €
Lav bølger med det blå bølge haori og drageshortssæt
Den blå bølgede haori med rødt drageprint er et iøjnefaldende stykke tøj, der fusionerer traditionelt japansk design med moderne streetwear-følelser. Det fantastiske blå bølgemønster på haoriens ryg står i kontrast til et slående rødt drageprint på ryggen, hvilket skaber et dristigt og iøjnefaldende look. Haori- og matchende shorts-sættet er lavet af let og åndbart stof og er perfekt til varmt vejr, og det løstsiddende design sikrer maksimal komfort og bevægelsesfrihed. Perfekt til afslappede udflugter eller til at gøre et statement ved en sommerbegivenhed. Dette sæt er et must-have for alle, der ønsker at forbedre deres stil med unik og dristig mode.
detaljer
- haori; kimono cardigan
- lange 3/4 ærmer
- Tilgængelige størrelser: xxs – 6xl
- Asiatiske størrelser (vælg 1-2 størrelser større end din amerikanske størrelse)
- Se venligst størrelsesdiagrammet nedenfor
sammensætning
- polyester
omsorg
- maskinvaskes ved maks. 30 °C eller på finvask
| størrelse* | buste | længde | ærmer | vægt (pund) |
| xxs | 38,9 | 26,8 | 12.6 | – |
| xs | 41,3 | 27,6 | 12,9 | – |
| s | 43,7 | 28,4 | 13.4 | 99 – 110 |
| m | 46,1 | 29.1 | 13,8 | 110 – 143 |
| l | 48,3 | 29,9 | 14.2 | 121 – 155 |
| xl | 50,8 | 30,7 | 14.6 | 132 – 165 |
| 2xl | 53,2 | 31,5 | 14,9 | 165 – 188 |
| 3xl | 55,5 | 32,3 | 15.4 | 176 – 209 |
| 4xl | 57,9 | 33,1 | 15,8 | 198 – 242 |
| 5xl | 60,2 | 33,9 | 16.1 | – |
| 6xl | 62,6 | 34,7 | 16,5 |
– |
* målene er i tommer
shortsstørrelser
| størrelse* | talje | lår | hofte | længde |
| xxs | 22,0 – 38,6 | 20,7 | 38,6 | 17.3 |
| xs | 23,6 – 39,4 | 21.3 | 39,4 | 18.1 |
| s | 25,2 – 40,2 | 22,0 | 40,2 | 18,9 |
| m | 26,8 – 40,9 | 22,8 | 40,9 | 19,6 |
| l | 28,3 – 42,5 | 23,6 | 42,5 | 20,5 |
| xl | 29,9 – 44,1 | 24.4 | 44,1 | 21.3 |
| 2xl | 31,5 – 45,7 | 25.2 | 45,7 | 22,0 |
| 3xl | 33,1 – 47,2 | 25,9 | 47,2 | 22,8 |
| 4xl | 34,6 – 48,8 | 26,7 | 48,8 | 23,6 |
| 5xl | 36,2 – 50,4 | 27,6 | 50,4 | 24.4 |
| 6xl | 37,8 – 52,4 | 28.3 | 52,4 | 25.2 |
* målene er i tommer